DoD;Sの通常画面・ワイド画面の視界の違い | ||
---|---|---|
パソコン画面には、通常画面(4:3)とワイド画面(8:5)がありますが、 それがDoDにおいて、どれほどの視界の違いを現出するか を検証しました。 | ||
![]() | ||
これは通常画面の視界 | ||
![]() | ||
こちらはワイド画面。横幅が広いです。 | ||
![]() | ||
こちらは同じ尺度にして、重ねてみたところ。 灰色の部分がワイド画面で余計に表示される部分です。 この視界の差を大きいと見るか、小さいと見るか・・・。 マシンガン兵はより広い視界があった方が有利なので ワイド画面向きといえるでしょう。 | ||
戻る |